東京電力 vs. 楽天でんき

条件

結果

  • 2016年が-1,760、2017年が-1,258、2018年が+4,135、2019年が+4,593なので、切り替えるメリットがあるかもしれない。2016年の前半は契約条件が違うので、同条件で比較できるのは2017と2018かな。
  • 月あたりの使用量が295kWhを越えると楽天でんきのメリットあり。年単位で累積した場合にどうなるかだけど、ここ数年の記録を見ると使用量は増える一方なので、年単位でもメリットありそう。
  • 先日スマートメーターに切り替わったので、手続きすればすぐ対応してくれるはず。サービススペックを真面目に検討してみよう。他にガス会社からも資料を取り寄せてみたけど、複雑怪奇な料金体系なので比較できない。orz
請求月 使用量(kWh) 東京電力(a) 楽天電気(b) (a)-(b)
2016年01月 295 \7,944 \7,670 \274
2016年02月 264 \7,085 \6,864 \221
2016年03月 208 \5,584 \5,408 \176
2016年04月 183 \4,867 \4,758 \109
2016年05月 212 \5,620 \5,512 \108
2016年06月 180 \4,731 \4,680 \51
2016年07月 35 \847 \910 \-63
2016年08月 250 \5,959 \6,500 \-541
2016年09月 235 \5,546 \6,110 \-564
2016年10月 221 \5,213 \5,746 \-533
2016年11月 210 \4,976 \5,460 \-484
2016年12月 234 \5,570 \6,084 \-514
2017年01月 403 \10,005 \10,478 \-473
2017年02月 253 \6,111 \6,578 \-467
2017年03月 223 \5,462 \5,798 \-336
2017年04月 281 \6,982 \7,306 \-324
2017年05月 232 \5,947 \6,032 \-85
2017年06月 200 \5,176 \5,200 \-24
2017年07月 422 \11,349 \10,972 \377
2017年08月 346 \9,134 \8,996 \138
2017年09月 313 \8,173 \8,138 \35
2017年10月 227 \5,902 \5,902 \0
2017年11月 248 \6,415 \6,448 \-33
2017年12月 282 \7,266 \7,332 \-66
2018年01月 315 \8,169 \8,190 \-21
2018年02月 291 \7,517 \7,566 \-49
2018年03月 294 \7,652 \7,644 \8
2018年04月 268 \7,056 \6,968 \88
2018年05月 248 \6,661 \6,448 \213
2018年06月 251 \6,780 \6,526 \254
2018年07月 304 \8,227 \7,904 \323
2018年08月 420 \11,862 \10,920 \942
2018年09月 344 \9,594 \8,944 \650
2018年10月 289 \8,015 \7,514 \501
2018年11月 239 \6,699 \6,214 \485
2018年12月 316 \8,957 \8,216 \741
2019年01月 319 \9,149 \8,294 \855
2019年02月 294 \8,454 \7,644 \810
2019年03月 324 \9,436 \8,424 \1,012
2019年04月 358 \10,472 \9,308 \1,164
2019年05月 306 \8,708 \7,956 \752

実測値のグラフ

f:id:cutxout:20190601194749j:plain

でんき家計簿のグラフ

f:id:cutxout:20190602071424j:plain
f:id:cutxout:20190602071426j:plain

楽天でんきのシミュレーション

f:id:cutxout:20190601194935j:plain