時計が狂うのは何故だ?

cutxout2006-05-24

  • 現在時刻はWed, 24 May 2006 23:03:07 JST-9ですが、ntpdで常時時刻あわせしているはずのFreeBSDの時計によると2006年 5月27日 土曜日 11時48分42秒 JSTと言うことになるらしい。
  • 原因は負荷が高いからと言うだけなんだろうか?ntpdの動作原理を調べてみないとならないなあ。
  • ntpq -p
% ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
 ntp1.jst.mfeed. xxx.xxx.xxx.x    2 u 1587 1024  377   22.657  -217030 1390501
 ntp2.jst.mfeed. xxx.xxx.xxx.x    2 u 1638 1024  377   21.950  -216992 1382458
 ntp3.jst.mfeed. xxx.xxx.xxx.x    2 u 1587 1024  377   27.755  -217030 1394042
 clock.nc.fukuok .GPS.            1 u 1647 1024  377  140.971  -216985 1378524
 clock.tl.fukuok .GPS.            1 u 1675 1024  377  106.001  -216964 1377937
 ns2.elmtree.net .INIT.          16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
  • ntpdc -p
ntpdc -p
     remote           local      st poll reach  delay   offset    disp
=======================================================================
=ntp1.jst.mfeed. 192.168.xxx.x    2 1024  377 0.03125 -218439.8 0.01485
=clock.tl.fukuok 192.168.xxx.x    1 1024  377 0.16486 -218380.6 0.01485
=ns2.elmtree.net 192.168.xxx.x   16 1024    0 0.00000  0.000000 0.00000
=ntp2.jst.mfeed. 192.168.xxx.x    2 1024  377 0.02663 -218401.8 0.01483
=clock.nc.fukuok 192.168.xxx.x    1 1024  377 0.13757 -218400.5 0.01485
=ntp3.jst.mfeed. 192.168.xxx.x    2 1024  377 0.03615 -218439.8 0.01485
  • しかし、結果の見方が分からない罠。orz