PostgreSQL 8.1.0 ベンチマーク

cutxout2005-11-13

8.1.0のベンチマーク

クライアント数 1 2 4 8 16 32 64
デフォルト 56.6 39.9 38.4 39.8 37.6 30.7 20.1
共有バッファ 44.7 55.6 49.6 52.3 46.7 29.6 24.3
トランザクションログバッファ 62.4 58.7 53.5 53.7 49.5 33.4 23.8
ライタープロセス 55.9 60.8 58.1 54.6 51.8 29.2 24.9
チェックポイントセグメント数 61.5 57.8 60.2 57.7 51.0 29.1 23.3
  • 全体的に速くなっているのは間違いないのですが、全部設定したときが最大のパフォーマンスを出しているのが面白いところです。

比較

クライアント数 1 2 4 8 16 32 64
PostgreSQL8.0RAM 128MB 44.8 46.1 47.9 46.5 31.9 28.9 17.0
PostgreSQL8.0RAM 256MB 51.1 56.1 56 52.6 44.1 21.6 19.1
PostgreSQl8.1RAM 256MB 61.5 57.8 60.2 57.7 51.0 29.1 23.3
  • 最適値となる設定はそれぞれ異なるものの、パフォーマンスが最大となるのは8.1.0を使用したときでした。
  • バージョンアップに伴って速くなるというのは心強いところなので、今後が期待です。
  • 実際、いつものSELECT分の十右側度が55ms -> 40msに縮んだところもあります。体感できるわけではありませんが、いいですねえ。